|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | พื้นผิวสีอบโลหะ | ขนาดยูเอสบี: | 60*19*10มม |
|---|---|---|---|
| สี: | สีตัวถังสั่งทำพิเศษ | โลโก้: | พิมพ์/เลเซอร์ |
| พอร์ตยูเอสบี: | USB 2.0 และ USB 3.0 | ชิปแฟลช: | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron ETC |
| บันทึกข้อมูล: | มากกว่า 10 ปี | ไอ.ซี.แบรนด์: | Alcor/ชิปแบรนด์/SMI/ITE ฯลฯ |
| เน้น: | Baking Paint แฟลชไดรฟ์ USB 3.0,แฟลชไดรฟ์ OEM USB 3.0,แฟลชไดรฟ์ USB CE 3.0 |
||
พื้นผิวสีถักด้วยสีแดง USB 3.0 Flash Drive OEM สีร่างกายและโลโก้
ข้อดีของการทําขน ผิวสีผิวเหล็ก usb 3.0:
มันเป็นรูปทรงที่ดีมากกับลูกค้า LOGO การทํา
เนื่องจากเป็นรูปสี่เหลี่ยม โลโก้ที่ทําออกมาใหญ่มาก สามารถพิมพ์หรือฉลากได้
แฟลชไดรฟ์ usb และการ์ดความทรงจําทั้งหมด ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยของเรา
ไม่มีคนกลาง ราคาโรงงานทําให้ธุรกิจของคุณมีความแข่งขันมากขึ้น
เราสนับสนุนคุณ บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ทําให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
เราสนับสนุนธุรกิจของคุณและได้รับการพัฒนาร่วมกัน เรายังสนับสนุนไม่มี MOQ และตัวอย่างจํานวนมาก ส่งเร็วมากเกินไป
รายละเอียดรวดเร็วของการอบสี usb โลหะ 3.0:
| รายการที่ | M-0165 |
| ความจุของห้องเก็บ | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB |
| สีร่างกาย | เงิน |
| วัสดุ | โลหะ |
| โลโก้ | เลเซอร์/พิมพ์ |
| ขนาด USB | 60*19*10MM |
| ชิปส์แบรนด์ | โตชิบา/ซัมซุง/แซนดิสก์/ไฮนิกซ์/ไมครอน/ไอทีอีทีฯลฯ |
| สัญลักษณ์ IC | Alcor/Chipsbrand/SMI เป็นต้น |
| การทดสอบชิป | ทุกคนผ่านการทดสอบ H2 (ชิปเกรด A ความจําเต็ม) |
| ใบรับรอง | CE/FCC/ROHS |
| ความเร็วในการเขียน | มากกว่า USB 3.0 50-80MB/S |
| ความเร็วในการอ่าน | มากกว่า USB 3.0 80-100MB/S |
| การเก็บข้อมูล | 10 ปี |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -40°C - +70°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -50°C - +80°C |
| การดําเนินงาน | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ฯลฯ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| มาตรฐานความจุของสินค้าและความเร็ว | |||||||
| 1มาตรฐานของความจุของผลิตภัณฑ์และความเร็วของผลิตภัณฑ์ | |||||||
| ความสามารถ | ผู้ สูง สุด | ขั้นต่ํา | รูปแบบ | ความเร็ว USB 2.0 | ความเร็ว USB 3.0 | ||
| ความจุ | ความจุ | การเขียน | การอ่าน | การเขียน | การอ่าน | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | ไขมัน | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | ไขมัน | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | ไขมัน | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | ไขมัน | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB ((0.98GB) | 950MB | ไขมัน | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | ไขมัน | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB ((250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. หมายเหตุ | |||||||
| 1) ภายเหนือของเนื้อหาอ้างอิง, กรณีที่ลูกค้าสั่งสําเนาไฟล์, พื้นที่ใช้จะกําหนดขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของลูกค้า. | |||||||
| 2) การทดสอบการเปรียบเทียบเอกสาร (H2) ระยะการสูญเสียที่ยอมรับได้ ภายใน 50KB อัตราความบกพร่องไม่ควรเกิน 5% มากกว่าไม่ดี | |||||||
กระบวนการทดสอบชิปฟลัช
1. การทดสอบชิป
2. SMT
3. การกวาดล้างพืช
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6การทดสอบ H2
7.รูปแบบ
8. พิมพ์ / เลเซอร์
9เตรียมตัว
10ความสามารถในการทดสอบ
11สะอาด / QA
12เก็บของ
คําแนะนําการจัดอันดับสถานที่
1เลือกรูปร่าง
2ความจําและปริมาณยืนยัน
3. OEM รายละเอียดส่งให้เรา
4เราทําข้อเสนอและงานศิลปะ
5ราคายืนยัน
6. ส่งใบเสร็จ พร้อมลงนามและทําเงินฝาก 30%
7ทําตัวอย่างจริง
8ตัวอย่างได้รับการอนุมัติ
9การผลิตจํานวนมาก
10. การตรวจสอบ QC
11. 70% เงินเหลือก่อนการส่ง
12. การส่ง
13รับบริการขายสินค้า
| การตั้งค่าฟังก์ชัน USB Disk: | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | การอ่าน | การโอนไฟล์ | อัตโนมัติ | พาร์ติชั่น USB | รหัสผ่าน |
| วินโดว์ 7 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| วินโดว์ 8 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows 10 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows 11 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows Vista | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows XP | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ลินูคัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Unix | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Mac OS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| รถ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ผู้พูด | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ทีวี | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| โปรเจคเตอร์ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ด้วยเครื่อง USB | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ผู้ติดต่อ: Ivy Xiao
โทร: +86-13713531928