|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เปิดแม่พิมพ์ด้วย PVC | โลโก้: | พิมพ์โลโก้ |
|---|---|---|---|
| ประเภทของแฟลช: | PCBA + โลหะ | พอร์ตยูเอสบี: | USB 2.0 และ USB 3.0 |
| ความจุ: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128GB | การทดสอบแฟลช: | ทั้งหมดผ่านการทดสอบ H2 |
| ยี่ห้อแฟลช: | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE ฯลฯ | ใบรับรอง: | CE/FCC/ROHS |
| เน้น: | แฟลชไดรฟ์ USB รูปเรือ,แฟลชไดรฟ์ USB รูปเรือ PVC,แฟลชไดรฟ์ USB แบบกำหนดเอง 512GB |
||
แฟลชไดรฟ์ USB รูปเรือ PVC สั่งทำพิเศษ 2.0 และ 3.0 ความจุ 256GB 512GB 1TB
ข้อได้เปรียบของแฟลชไดรฟ์ USB สั่งทำพิเศษ:
1. อ่านและเขียนได้รวดเร็ว
2. ไม่ต้องลงไดรเวอร์ เพียงเสียบใช้งาน
3. ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ
4. รองรับการบูต USB ZIP/HDD
5. ทนทานต่อแรงกระแทก กันความชื้น ทนฟ้าผ่า ป้องกันสนามแม่เหล็ก
6. ทนทานต่อแรงกระแทกจากการตกจากที่สูง 3 เมตร
7. ใช้ชิปเกรด A ลบข้อมูลได้ 1,000,000 ครั้ง
8. ใช้งานร่วมกับ PC, โน้ตบุ๊ก, สมาร์ทโฟนได้
ข้อมูลจำเพาะของ USB PVC สั่งทำพิเศษ
| หมายเลขสินค้า | PV-0032 |
| ความจุ | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| สีตัวเครื่อง | สั่งทำพิเศษ |
| วัสดุ | PVC |
| โลโก้ | ทำร่วมกับแม่พิมพ์ PVC และการพิมพ์ |
| MOQ | 10 ชิ้น เปิดแม่พิมพ์ได้รวดเร็ว |
| ยี่ห้อชิป | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, ฯลฯ |
| ชื่อ IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, ฯลฯ |
| การทดสอบชิป | ผ่านการทดสอบ H2 ทั้งหมด (ชิปเกรด A, ความจุเต็ม) |
| ใบรับรอง | CE/FCC/ROSH |
| ความเร็วในการเขียน | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| ความเร็วในการอ่าน | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| การเก็บรักษาข้อมูล | 10 ปี |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -40°C - +70°C. |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50°C - +80°C. |
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ฯลฯ |
![]()
![]()
![]()
![]()
คำแนะนำในการสั่งซื้อ
1. เลือกรูปทรง
2. ยืนยันความจุและจำนวน
3. ส่งรายละเอียด OEM ให้เรา
4. เราเสนอราคาและงานศิลปะ
5. ยืนยันราคา
6. ส่งใบแจ้งหนี้ที่ลงนามและชำระเงินมัดจำ 30%
7. ทำตัวอย่างจริง
8. ตัวอย่างได้รับการอนุมัติ
9. การผลิตจำนวนมาก
10. การตรวจสอบคุณภาพ
11. ชำระยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง
12. การจัดส่ง
13. บริการหลังการขาย
กระบวนการทดสอบชิปแฟลช
1. ทดสอบชิป
2. SMT
3. การคัดแยก
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. ทดสอบ H2
7. ฟอร์แมต
8. พิมพ์ / เลเซอร์
9. ประกอบ
10. ทดสอบความจุ
11. ล้าง / QA
12. บรรจุภัณฑ์
| มาตรฐานความจุและสปีดผลิตภัณฑ์ | |||||||
| 1. มาตรฐานความจุและสปีดผลิตภัณฑ์: | |||||||
| ความจุ | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปแบบ | สปีด USB 2.0 | สปีด USB 3.0 | ||
| ความจุ | ความจุ | เขียน | อ่าน | เขียน | อ่าน | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. หมายเหตุ | |||||||
| 1) เนื้อหาอ้างอิงข้างต้น ลูกค้าคัดลอกไฟล์เพื่อสั่งซื้อ พื้นที่ใช้งานจะถูกกำหนดตามขนาดไฟล์ของลูกค้า | |||||||
| 2) การเปรียบเทียบเอกสาร (H2) ช่วงที่ยอมรับได้ของการสูญเสียภายใน 50KB อัตราข้อบกพร่องไม่ควรเกิน 5% มากกว่านั้นถือว่าเสีย | |||||||
![]()
| รูปทรงปกติไม่มีโลโก้ | |||||
| จำนวน (ชิ้น) | น้อยกว่า 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| เวลาผลิต (วัน) | 2-3 วัน | 3-4 วัน | 4-5 วัน | 6-8 วัน | 9-10 วัน |
| โลโก้ OEM สำหรับรูปทรงปกติ | |||||
| จำนวน (ชิ้น) | น้อยกว่า 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| เวลาผลิต (วัน) | 3-4 วัน | 4-5 วัน | 5-7 วัน | 8-10 วัน | 10-12 วัน |
| รูปทรง OEM โดยการเปิดแม่พิมพ์วัสดุ PVC | |||||
| เวลาเปิดแม่พิมพ์ PVC 3-5 วัน | |||||
| จำนวน (ชิ้น) | น้อยกว่า 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| เวลาผลิต (วัน) | 7-8 วัน | 8-10 วัน | 10-12 วัน | 14-15 วัน | ต่อรองได้ |
ผู้ติดต่อ: Ivy Xiao
โทร: +86-13713531928