|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โลหะ+แหวน | ขนาดยูเอสบี: | 55.6*12.4*5.4มม |
|---|---|---|---|
| สี: | เนื้อเงิน | โลโก้: | พิมพ์/เลเซอร์ |
| พอร์ตยูเอสบี: | USB 2.0 และ USB 3.0 | ชิปแฟลช: | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron ETC |
| บันทึกข้อมูล: | มากกว่า 10 ปี | ไอ.ซี.แบรนด์: | Alcor/ชิปแบรนด์/SMI/ITE ฯลฯ |
| เน้น: | แฟลชไดรฟ์ USB 3.0 ขนาด 128GB 30mb/s,แฟลชไดรฟ์ USB 3.0 รูปคิงส์ตัน,แฟลชไดรฟ์ USB 3.0 รูปคิงส์ตัน |
||
แฟลชไดรฟ์รูปทรงกระป๋องโลหะ Kingston USB 3.0 OEM สกรีนโลโก้ 128GB 256GB 512GB
ข้อดีของ USB 3.0 แบบโลหะ:
เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ลูกค้าหลังจากการสกรีนโลโก้
เนื่องจากเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม โลโก้ที่ทำจึงมีขนาดใหญ่มาก สามารถพิมพ์หรือสลักได้
แฟลชไดรฟ์ USB และการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยของเราเอง
ไม่มีคนกลาง ราคาโรงงานทำให้ธุรกิจของคุณมีการแข่งขันสูงขึ้น
เราสนับสนุนบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
เราสนับสนุนธุรกิจของคุณและพัฒนาไปด้วยกัน เรายังสนับสนุนการสั่งซื้อจำนวนน้อยและตัวอย่างพร้อมจัดส่งจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
รายละเอียดด่วนของ USB 3.0 รูปทรงขวดไวน์:
| หมายเลขสินค้า | M-0069 |
| ความจุที่เก็บข้อมูล | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB |
| สีตัวเครื่อง | เงิน |
| วัสดุ | โลหะ |
| โลโก้ | เลเซอร์/พิมพ์ |
| ขนาด USB |
55.6*12.4*5.4 มม. |
| ยี่ห้อชิป | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, ฯลฯ |
| ยี่ห้อ IC | Alcor/Chipsbrand/SMI, ฯลฯ |
| การทดสอบชิป | ผ่านการทดสอบ H2 ทั้งหมด (ชิปเกรด A, หน่วยความจำเต็ม) |
| ใบรับรอง | CE/FCC/ROHS |
| ความเร็วในการเขียน | สูงกว่า USB 3.0 50-80MB/S |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงกว่า USB 3.0 80-100MB/S |
| การเก็บรักษาข้อมูล | 10 ปี |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -40°C - +70°C. |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50°C - +80°C. |
| การทำงาน | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ฯลฯ |
![]()
![]()
![]()
| มาตรฐานความจุและความเร็วของผลิตภัณฑ์ | |||||||
| 1. มาตรฐานความจุผลิตภัณฑ์และความเร็วผลิตภัณฑ์: | |||||||
| ความจุ | สูงสุด | ต่ำสุด | รูปแบบ | ความเร็ว USB 2.0 | ความเร็ว USB 3.0 | ||
| ความจุ | ความจุ | การเขียน | การอ่าน | การเขียน | การอ่าน | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. หมายเหตุ | |||||||
| 1) เนื้อหาอ้างอิงข้างต้น ลูกค้าคัดลอกไฟล์เพื่อสั่งซื้อ พื้นที่ที่ใช้จะถูกกำหนดตามขนาดไฟล์ของลูกค้า | |||||||
| 2) การทดสอบเปรียบเทียบเอกสาร (H2) ช่วงที่ยอมรับได้ของการสูญเสียภายใน 50KB อัตราข้อบกพร่องไม่ควรเกิน 5% มากกว่าที่เสีย | |||||||
กระบวนการทดสอบชิปแฟลชไดรฟ์ USB
1. การทดสอบชิป
2. SMT
3. การคัดแยก
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. การทดสอบ H2
7. การจัดรูปแบบ
8. การพิมพ์ / เลเซอร์
9. การประกอบ
10. การทดสอบความจุ
11. การล้าง / QA
12. การบรรจุ
คำแนะนำในการสั่งซื้อ
1. เลือกรูปทรง
2. ยืนยันหน่วยความจำและปริมาณ
3. ส่งรายละเอียด OEM ให้เรา
4. เราเสนอราคาและงานศิลปะ
5. ยืนยันราคา
6. ส่งใบแจ้งหนี้ที่ลงนามและชำระเงินมัดจำ 30%
7. ทำตัวอย่างจริง
8. ได้รับการอนุมัติตัวอย่าง
9. การผลิตจำนวนมาก
10. การตรวจสอบ QC
11. ชำระยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง
12. การจัดส่ง
13. รับสินค้าและบริการหลังการขาย
| การตั้งค่าฟังก์ชันดิสก์ USB: | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | การอ่าน | การถ่ายโอนไฟล์ | การเล่นอัตโนมัติ | พาร์ติชัน USB | รหัสผ่าน |
| Windows 7 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows 8 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows 10 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows 11 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows Vista | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows XP | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Linux | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Unix | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Mac OS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| รถยนต์ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ลำโพง | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ทีวี | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| โปรเจคเตอร์ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| กับเครื่องจักร USB | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ผู้ติดต่อ: Ivy Xiao
โทร: +86-13713531928