|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โลหะ + พลาสติก | ขนาด: | 85*54*3mm |
|---|---|---|---|
| โลโก้: | เลเซอร์หรือพิมพ์ | บรรจุุภัณฑ์: | Polybag |
| ทดสอบแฟลช: | ทุกคนสามารถผ่านการทดสอบ H2 | ช่องเสียบยูเอสบี: | USB 2.0 |
| ลบข้อมูลไม่ได้: | ใช่ รองรับฟรี | ประเภทแฟลช: | ชิปแฟลช MINI UDP |
| เน้น: | ROSH 32GB บัตรเครดิต USB ติดs,ROSH Credit Card USB ติดs,ROSH โลหะแท่ง usb |
||
บัตรเครดิต Silver Metal 2.0 USB Sticks 16GB 32GB ROSH ได้รับการอนุมัติ
บัตรเครดิต Usb Sticks การ์ดโลหะ Usb Flash Drive 2.0 โลโก้พิมพ์ทั้งสองด้าน Fast
ความได้เปรียบ:
การ์ดโลหะ usb ทำโดย 32MB-64MB-265MB-512MB-1GB-2GB-4GB-8GB-16GB-32GB-64GB-128GB-256GB
ชิปแฟลช Mini UDP กันน้ำได้
หน้าการ์ด usb ใหญ่มาก พิมพ์โลโก้ได้ทั้ง 2 ด้าน
เราใช้แฟลชไดรฟ์ usb ทั้งหมดมาจากซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก
หน่วยความจำเต็ม 100% และดำเนินการทดสอบและตรวจสอบอย่างเข้มงวด
เราสนับสนุนคุณให้บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
แฟลชไดรฟ์ usb และการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยของเรา
ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ราคาโรงงานทำให้ธุรกิจของคุณแข่งขันได้มากขึ้น
| หมายเลขสินค้า | C-0035 |
| ความจุของตัวจัดเก็บ | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| สีผิว | เงิน |
| วัสดุ | โลหะ+พลาสติก |
| โลโก้ | พิมพ์/เลเซอร์ |
| ขนาด | 85*54*2mm |
| ช่องเสียบยูเอสบี | USB 2.0 |
| ขั้นต่ำ | โลโก้เลเซอร์กระป๋อง 1 ชิ้น |
| อินไซด์แฟลช | MINI UDP แฟลช 2.0 |
| ชิปส์แบรนด์ | โตชิบา/ซัมซุง/แซนดิส/ไฮนิกซ์/ไมครอน/ITE ฯลฯ |
| ชื่อไอซี | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE ฯลฯ |
| การทดสอบชิป | ทั้งหมดผ่านการทดสอบ H2 (ชิป Graed A, หน่วยความจำเต็ม) |
| ใบรับรอง | CE/FCC/ROSH |
| ความเร็วในการเขียน | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/วินาที |
| ความเร็วในการอ่าน | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| การเก็บรักษาข้อมูล | 10 ปี |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -40°C - +70°C. |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50°C - +80°C. |
| ปฏิบัติการ | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 ฯลฯ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ปกติรูปร่างไม่มีโลโก้ | |||||
| ปริมาณ (ชิ้น) | น้อยกว่า 100 | 100-500 | 500-1000 | 1,000-5,000 | >10000 |
| สินค้าเวลา(วัน) | 2-3 วัน | 3-4 วัน | 4-5 วัน | 6-8 วัน | 9-10 วัน |
| โลโก้ OEM โดยปกติรูปร่าง | |||||
| ปริมาณ (ชิ้น) | น้อยกว่า 100 | 100-500 | 500-1000 | 1,000-5,000 | >10000 |
| สินค้าเวลา(วัน) | 3-4 วัน | 4-5 วัน | 5-7 วัน | 8-10 วัน | 10-12 วัน |
| รูปร่าง OEM โดยวัสดุพีวีซีเปิดแม่พิมพ์ | |||||
| แม่พิมพ์พีวีซีแบบเปิดตามเวลาตัวอย่าง 3-5 วัน | |||||
| ปริมาณ (ชิ้น) | น้อยกว่า 100 | 100-500 | 500-1000 | 1,000-5,000 | >10000 |
| สินค้าเวลา(วัน) | 7-8 วัน | 8-10 วัน | 10-12 วัน | 14-15 วัน | อยู่ระหว่างการเจรจา |
ขั้นตอนการทดสอบชิปแฟลช
1. การทดสอบชิป
2. SMT
3. การกำจัดวัชพืช
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. การทดสอบ H2
7. รูปแบบ
8. พิมพ์ / เลเซอร์
9. ประกอบ
10. ทดสอบความจุ
11. เคลียร์ / QA
12. การบรรจุ
คำแนะนำการสั่งซื้อ
1. เลือกรูปทรง
2. หน่วยความจำและปริมาณยืนยัน
3. รายละเอียด OEM ส่งถึงเรา
4. เราทำข้อเสนอและงานศิลปะ
5. ราคายืนยัน
6. ส่งใบแจ้งหนี้ที่ลงนามและฝากเงิน 30%
7. สร้างตัวอย่างจริง
8. ตัวอย่างได้รับการอนุมัติ
9. การผลิตจำนวนมาก
10. การตรวจสอบคุณภาพ
11. ยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง
12. การจัดส่ง
13. รับบริการขายสินค้า
สุนทรเป็นผู้ผลิตที่ซื่อสัตย์กับแฟลชไดรฟ์ USB ในเซินเจิ้น
Suntrap ยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม USB และการพัฒนารูปแบบใหม่ของ USB
ซันแทรปการผลิตหลักมี USB ปากกา / USB ของขวัญ / USB โฆษณา / USB ธุรกิจ / แฟลชไดรฟ์ทุกชนิดเราสามารถจัดหาการผลิตแบบ OEM และ ODM และการผลิตแบบมืออาชีพด้วย USBผลิตภัณฑ์ของ Suntrap ถูกส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และตะวันออกกลาง หลายสิบประเทศและภูมิภาค และรักษาความร่วมมือระยะยาวและดีกับลูกค้าเป็นเวลาหลายปี
ความมุ่งมั่นคุณภาพ
เราพัฒนาระบบเอกสารควบคุมคุณภาพ และมีแผนกวิศวกรรมการตรวจจับชิปเสียงแต่ละผลิตภัณฑ์มีการตรวจจับ QC ทีละสามครั้ง
การผลิตทั้งหมดของเราผ่านการรับรอง CE, RoHS & FCC แล้ว ใบรับรองทั้งหมดแสดงบนเว็บไซต์ของเรา
เรามีการตรวจสอบอยู่แล้วซึ่งกำลังผ่านลูกค้าที่มีชื่อเสียงบางคนส่งบริษัทตรวจสอบที่สามที่นี่ (เช่น HQTS, TUV)
| การตั้งค่าฟังก์ชันดิสก์ USB: | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | การอ่าน | การถ่ายโอนไฟล์ | เล่นอัตโนมัติ | พาร์ติชั่น USB | รหัสผ่าน |
| วินโดว 7 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| วินโดว์ 8 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows 10 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows 11 | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows Vista | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Windows XP | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ลินุกซ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Unix | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Mac OS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| รถ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| วิทยากร | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| โทรทัศน์ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| โปรเจ็กเตอร์ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ด้วยเครื่อง USB | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ผู้ติดต่อ: Ivy Xiao
โทร: +86-13713531928